首页> 信息公开> 新闻详情

2019年南水北调东线江苏水源有限责任公司直属分支机构及泵站公司公开招聘工作人员面试结果公示

发布时间:2019-07-09 09:48:18 分享
序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 符合条件的招聘人数 姓名 面试成绩 排名 备注
1 Y1 扬州分公司 工管部业务员 1 严再丽 76.2 1
2 Y3 扬州分公司宝应站管理所 泵站运行员 1 郑双蕾 79.8 1
3 Y4  扬州分公司宝应站管理所 泵站运行员  1 卞玉龙 70.2 1
4 H2 淮安分公司 工管部业务员 1 张偲 71 1
5 H5 淮安分公司洪泽站管理所 泵站运行员 1 葛洋洲 61 1
6 H6 淮安分公司洪泽站管理所 泵站运行员 1 李润天 64 1
7 H7 淮安分公司洪泽站管理所 泵站运行员 1 杨齐 72 1
8 H8 淮安分公司洪泽站管理所 泵站运行员 1 韦成 69.8 1
9 S2  宿迁分公司泗洪站管理所 泵站运行员 1 秦振 75.2 1
10 S3 宿迁分公司泗洪站管理所 泵站运行员  1 肖金阳 74 1
11 S4 宿迁分公司泗洪站管理所 泵站运行员 1 吴配春 69.2 1
12 X1 徐州分公司 综合部业务员 1 王馨冉 69.4 1
13 X2 徐州分公司 工管部业务员 1 陈齐 71.8 1
14 X3 徐州分公司解台站管理所 泵站运行员 2 张志鹏 72.2 1
15 李浩宇 64.2 2
16 X4  徐州分公司解台站管理所 泵站运行员 1 张圃滋 81.6 1
17 X5 徐州分公司解台站管理所 泵站运行员 1 王馨悦 69 1
18 B2 泵站公司 业务员 1 吴亚帆 68.2 1
19 B3 泵站公司 业务员 2 刘芳 77.6 1
20 徐驰 76.2 2
备案序号:苏ICP备16032068号
Copyright © 2018南水北调东线江苏水源有限责任公司