序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 符合条件的招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | Y1 | 扬州分公司 | 工管部业务员 | 1 | 严再丽 | 76.2 | 1 | |
2 | Y3 | 扬州分公司宝应站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 郑双蕾 | 79.8 | 1 | |
3 | Y4 | 扬州分公司宝应站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 卞玉龙 | 70.2 | 1 | |
4 | H2 | 淮安分公司 | 工管部业务员 | 1 | 张偲 | 71 | 1 | |
5 | H5 | 淮安分公司洪泽站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 葛洋洲 | 61 | 1 | |
6 | H6 | 淮安分公司洪泽站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 李润天 | 64 | 1 | |
7 | H7 | 淮安分公司洪泽站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 杨齐 | 72 | 1 | |
8 | H8 | 淮安分公司洪泽站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 韦成 | 69.8 | 1 | |
9 | S2 | 宿迁分公司泗洪站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 秦振 | 75.2 | 1 | |
10 | S3 | 宿迁分公司泗洪站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 肖金阳 | 74 | 1 | |
11 | S4 | 宿迁分公司泗洪站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 吴配春 | 69.2 | 1 | |
12 | X1 | 徐州分公司 | 综合部业务员 | 1 | 王馨冉 | 69.4 | 1 | |
13 | X2 | 徐州分公司 | 工管部业务员 | 1 | 陈齐 | 71.8 | 1 | |
14 | X3 | 徐州分公司解台站管理所 | 泵站运行员 | 2 | 张志鹏 | 72.2 | 1 | |
15 | 李浩宇 | 64.2 | 2 | |||||
16 | X4 | 徐州分公司解台站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 张圃滋 | 81.6 | 1 | |
17 | X5 | 徐州分公司解台站管理所 | 泵站运行员 | 1 | 王馨悦 | 69 | 1 | |
18 | B2 | 泵站公司 | 业务员 | 1 | 吴亚帆 | 68.2 | 1 | |
19 | B3 | 泵站公司 | 业务员 | 2 | 刘芳 | 77.6 | 1 | |
20 | 徐驰 | 76.2 | 2 |
中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国水利部 中华人民共和国国家发展和革改革委员会 国务院国有资产监督管理委员会 江苏省人民政府 江苏省发展和改革委员会 江苏省政府国有资产监督管理委员会 江苏省水利厅
南水北调工程管理司 中国南水北调集团有限公司 江苏南水北调 山东南水北调 东线有限公司 中线水源公司 中线有限公司 江汉水网公司
扬州分公司 淮安分公司 宿迁分公司 徐州分公司 江苏东源投资有限公司 南水北调江苏生态环境有限公司 南水北调江苏项目管理有限公司 南水北调江苏泵站技术有限公司